Sopstvena izrada
Lonci
auspuha
Omotač i unutrašnji delovi od istog materijala.
Cenovnik · Skoda Felicia
Felicia 1.3 i 1.6 benzin i 1.9 dizel ima ponuđene srednje i zadnje lonce i cevi. Hečbek, karavan i teretni modeli označeni su uz skice.

Izaberite podatke svog automobila da suzite ponudu. Uz skicu pogledajte snagu motora i položaj dela koji treba zameniti.
Navedene cene važe za pojedinačne (solo) lonce sa ugradnjom. Za stavke „Pozovite“ cenu proverite sa servisom. Cevi, pletenice i dodatni radovi naplaćuju se posebno. Ukupnu cenu dogovaramo pre početka rada.
Delovi koje nudimo navedeni su u tabeli. Skica pokazuje i ostale delove izduva, pa sam crtež nije ponuda celog sistema. Ako je navedeno više opcija, bira se ona koja odgovara Vašem automobilu.

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Srednji lonac | 24.28 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.10 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Srednji lonac | 24.28 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.11 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Srednji lonac | 24.28 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.19 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.33 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.09 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.10 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.33 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.09 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.11 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.33 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.09 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.19 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Srednji lonac | 24.36 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.10 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.58 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.17 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.20 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.58 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.17 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.24 | 9.500 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Srednji lonac | 24.17 | 8.000 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.61 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.21 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.22 | 10.000 din |

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.61 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.21 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.29 | 9.500 din |
| Zadnji lonac | 24.23 | 10.000 din |
Kod sistema sa dva zadnja lonca cena se odnosi na jedan solo lonac.

| Deo izduvnog sistema | Kataloški broj | Cena |
|---|---|---|
| Cev auspuha | 24.61 | Pozovite |
| Srednji lonac | 24.21 | 8.000 din |
| Zadnji lonac | 24.23 | 10.000 din |
Sopstvena izrada
Omotač i unutrašnji delovi od istog materijala.
Zamena oštećenog dela ili cele cevi.
Zamena ceviFleksibilni spoj izduvnog sistema.
Zamena pleteniceNa besplatnom pregledu utvrđujemo šta treba zameniti i dogovaramo ukupnu cenu pre početka rada.